検定1: 検出されたバンドが一致した率(%)
検定2: 観察された一致が起こる確率。eのX乗分の1。X値を表示。
| 検定1 | 検定2 | ||
| SCCTF | SCCKN | 100 | 36.92 |
| SCCTF | ILT-Mat | 75 | 26.2 |
| SCCTF | RERF-LC-KJ | 74 | 25.93 |
| SCCTF | NEC14 | 69 | 24.13 |
| SCCTF | WS2TKB | 69 | 21.56 |
| SCCTF | BALL-1 | 67 | 21.34 |
| SCCTF | HKBML | 67 | 21.34 |
| SCCTF | ECC4 | 67 | 19.37 |
| SCCTF | NCU-F5 | 67 | 19.14 |
| SCCTF | TC-YIK | 65 | 21.44 |
| SCCTF | NCU-F2 | 65 | 19.5 |
| SCCTF | HS-K | 64 | 19.73 |
| SCCTF | HOMM | 64 | 17.54 |
| SCCTF | OTCD1TKB | 63 | 19.5 |
| SCCTF | HFL-AE-I | 63 | 21.8 |
| SCCTF | T3M-1 Cl-10 | 63 | 21.22 |
| SCCTF | TW-EBV-LCL | 63 | 19.39 |
| SCCTF | T24 | 62 | 20.08 |
| SCCTF | NEC15 | 62 | 17.18 |
| SCCTF | ECC10 | 62 | 17.2 |
| SCCTF | HOEF | 62 | 22.14 |
| SCCTF | SF8402 | 62 | 19.37 |
| SCCTF | NB1RGB | 61 | 19.39 |
| SCCTF | NCU-F6 | 61 | 19.5 |
| SCCTF | HSNB | 61 | 19.14 |
| SCCTF | NB69 | 60 | 17.55 |
| SCCTF | HFL-III | 60 | 19.38 |
| SCCTF | TUHR4TKB | 60 | 21.8 |
| SCCTF | T3M-1 Clone2 | 60 | 19.14 |
| SCCTF | Sa3 | 60 | 19.5 |
| SCCTF | AW-EBV-LCL | 60 | 17.54 |
| SCCTF | MY-EBV-LCL | 60 | 17.42 |
| SCCTF | WS3RGB | 59 | 17.3 |
| SCCTF | Tanoue | 59 | 21.47 |
| SCCTF | BeWo | 58 | 17.31 |
| SCCTF | TEN | 58 | 17.54 |
| SCCTF | Lu-134-B | 58 | 19.71 |
| SCCTF | HAL-01 | 58 | 17.67 |
| SCCTF | Lu-130 | 58 | 19.71 |
| SCCTF | HOCE | 58 | 19.39 |
| SCCTF | LC-1F | 57 | 17.39 |
| SCCTF | ECC12 | 57 | 16.97 |






